![]() |
| Momentos do partido |
![]() |
| Sheila quentando |
![]() |
| ¡¡¡Ais haber empezamos xa!!! |
![]() |
| Capi recibindo ordes |
![]() |
| Cada unha estira como pode |
![]() |
| A nosa campiona ¡¡Grazas Erika por ese golazo!! |
Competición => Autonómica Femenina |
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| Leis Pontevedra F.S. | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 5 | 9 |
| Cidade de Ourense | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 9 |
| C.D.M. Bembrive F.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 7 |
| Cidade de As Burgas F.S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| F.S.F. Mesón Río Ulla | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 6 |
| Cios Vigo F.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| Funeraria Apóstol F.S. | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| C.D. Riazor F.S. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 |
| Panific. del Eo - Ribadeo F.S. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 |
| Fisober F.S.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | 3 |
| Marcón F.S.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 3 |
| Concello de Mos F.S.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3 |
| F.C. Meigas | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 0 |
| Castrelo F.S.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
| Carballiño F.S. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 37 | 0 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¡¡¡¡Vamos Equipo!!!
| Competición => Autonómica Femenina |
| Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Goler Favor | Goles Contra | Puntos |
| Leis Pontevedra F.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 6 |
| Cidade de Ourense | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 |
| Cidade de As Burgas F.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| Cios Vigo F.S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| F.S.F. Mesón Río Ulla | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| C.D.M. Bembrive F.S. | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 |
| Panific. del Eo - Ribadeo F.S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| C.D. Riazor F.S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Funeraria Apóstol F.S. | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| F.C. Meigas | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| Castrelo F.S.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Fisober F.S.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| Carballiño F.S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 0 |
| Marcón F.S.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Concello de Mos F.S.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| que gran banquillo |
| momentos do partido |
| me cajona que non a pillamos |
| Estamos nun cartei por a rua, uis nos esperan... |
| A nosa mascota viña agotada |
| De paseo por o pobo |
| Na super furgoneta do equipo A |
| Comendo no "Buzo" |
| mira a camara "o paxariño" |
| "FOTO" |
| Pensando no partido |
| Chissssss |
| O postre |
| E mais postre |
| holaaaa |
| ais la siesta |